Форум Fluence-Club.ru|Форум Megane-3

Форум Fluence-Club.ru|Форум Megane-3 (http://fluence-club.ru/forum/index.php)
-   Курилка (http://fluence-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=18)
-   -   Посиделки в гараже (http://fluence-club.ru/forum/showthread.php?t=4220)

Felix20 19.05.2016 14:25

Цитата:

Сообщение от vop (Сообщение 564256)
ни где не были. Надо пробовать. Смешно читать сравнения и умозаключения от человека не выезжавшего ни куда.

Как это не были? Финляндия, Швеция были, и не раз, где ещё надо бывать? Мне достаточно представления об отдыхе за границей.
Цитата:

Сообщение от oreh (Сообщение 564259)
Вот это и есть понты. Мне надо тачку С-класса, но денег нет - куплю Волгу себе! Она вроде как Д даже! И пофигу, что это не машина...

С чего это понты? Я задал вопрос сколько будет стоить отдых на троих 17 дней на Кипре, это необходимость, меньше отдыхать смысла не вижу.
Цитата:

Сообщение от oreh (Сообщение 564260)
Плевать. При совке аэрофлот падал в разы чаще и ничего - летали все.

Вообще не падали, один два случая за 30 лет
Цитата:

Сообщение от oreh (Сообщение 564259)
Выгода сделать пристрой. Зачем улучшать условия, если пипл и так хавать заставляют?

Мы выбираем хорошие условия, фото пришлю, если поедем, обязательно.
Цитата:

Сообщение от oreh (Сообщение 564259)
Ну не у всех же водкой наливаться на рыбалке в лесу идеал отдыха...

Речь о чём была? Причём тут напиваться водкой на рыбалке в лесу?
Цитата:

Сообщение от oreh (Сообщение 564259)
Иди сам. Ты думаешь, что ты будешь вольно врать, а я опровергать тебя фактами? Ляпнул про американцев приглашенных - изволь фамилии и должности назвать.

Подробностей не знаю, но то, что американцы прислали японцам своих консультантов, было такое, примерно, как у нас на производстве автомобилей и тренеры в футболе.

oreh 19.05.2016 14:28

Цитата:

Сообщение от Felix20 (Сообщение 564268)
это необходимость, меньше отдыхать смысла не вижу.

это высосанное из пальца самоограничение.

автоVLADелец 19.05.2016 14:32

Felix20, сложилось впечатление, что ты просто боишься летать на самолете, потому и против дальних стран.

andr62 19.05.2016 14:36

автоVLADелец, Ну я думаю подбздевают все,кто собирается лететь,но это нормально.

oreh 19.05.2016 14:36

Цитата:

Сообщение от Felix20 (Сообщение 564268)
Вообще не падали, один два случая за 30 лет

Вот они, фанаты страны, про которую не знают НИЧЕГО.

1970
28.01. Ан-24. Погибло 38 человек.
29.01. Ту-124. Погибло 11 человек.
06.02. Ил-18. Погибло 92 человека.
06.02. Миг-21У. Погиб 1 человек.
25.02. Ил-14. Погибли 5 человек.
01.04. Ан-24. Погибли 45 человек (в т.ч. юношеская сборная по волейболу).
04.04. Ил-14. Погибли 8 человек.
20.04. Ан-2. Погибло 14 человек.
24.04. Ту-16. Место падения так и не найдено (на борту было 6 человек).
15.05. Ан-10. Погибло 11 человек.
18.05. Ми-1. Погибло 4 человека.
18.07. Ан-22. Погибли 22 человека.
26.07. Ан-2. Погибло 3 человека.
27.07. Ми-4. Погибло 3 человека.
28.07. МиГ-21(И). Погиб 1 человек.
02.09. Ту-124. Погибло 37 человек.
03.09. Як-40. Погибло 22 человека.
14.09. МиГ-21Р. Погиб 1 человек.
16.09. МиГ-23. Погиб 1 человек.
23.09. МиГ-23С. Погиб 1 человек.
01.10. Ан-12. Погибло 8 человек.
01.10. Бе-12. Погибло 4 человека.
28.10. Ан-12. Погибло 6 человек.
19.12. Ан-22. Погибло 12 человек.
31.12. Ил-18. Погибло 78 человек.
1971
15.01. Ту-95РЦ. Погибло 7 человек.
22.01. Ан-12. Погибло 13 человек.
31.01. Ан-12. Погибло 7 человек.
01.02. Ту-16ЛЛ. Погиб 1 (?) человек (Дважды Герой Советского Союза Ахмет-Хан Султан).
31.03. Ан-10. Погибло 64 человека.
02.04. МиГ-21ПФ. Погиб 1 человек.
02.04. Ми-24. Погиб 1 человек (?).
06.04. Ту-128. Погибло 2 человека.
14 (25).05. Ту-128. Погибло 2 человека.
03.07. Бе-12. Погиб 1 человек.
12.07. МиГ-21. Погиб 1 человек.
25.07. Ту-104. Погибло 97 человек.
03.09. Ту-95РЦ. Погибло 7 человек.
19.09. Ту-16. Погибло 6 человек.
26.09. МиГ-23. Погиб 1 человек.
10.10. Ту-104. Погибло 20 человек.
11.10. Ан-2. Погибло 6 человек.
12.11. Ан-24. Погибло 52 человека.
13.11. Ан-24. Погибло 5 человек.
01.12. Ан-24. Погибло 57 человек.
06.12. Ан-12БК. Погибло 6 человек.
1972
11.04. Ан-2. Погиб 1 человек.
20.04. Миг-21ПФ. Погиб 1 человек.
04.05. Як-40. Погибло 18 человек.
12.05. Ту-128. Погибло 2 человека.
18.05. Ан-10. Погибло 122 человека.
16.05. Ан-24Т. Погибло 8 членов экипажа (на земле погибло 23 ребенка и 3 воспитателя детского сада).
26.05. Ан-12АП. Погибло 5 человек.
08.06. МиГ-23УБ. Погиб 1 человек.
18.07. Ту-128. Погибло 2 человека.
20.07. Бе-12. Погибло 4 человека.
15.08. МиГ-21БИС. Погиб 1 человек.
17.08. Ми-4. Погиб 1 человек.
19.08. Ми-8. Погибло 2 человека.
31.08. Ил-18. Погиб 101 человек.
01.10. Ил-18. Погибло 108 человек.
04.10. Су-17М. Погиб 1 человек.
13.10. Ил-62. Погибло 176 человек.
23.10. Ан-12. Погибло 20 человек (столкновение в воздухе).
23.10. Ан-12. Погибло 7 человек (столкновение в воздухе).
14(2).12. Ту-128УТ. Погибли 2 человека (+1 на земле).
22.12. Ан-12. Погибло 11 человек.
1973
22.01. Ан-24. Погибло 44 человека.
19.02. Ту-154. Погибло 66 человек.
19.02. МиГ-21БИС. Погиб 1 человек.
24.02. Ил-18. Погибло 79 человек.
28.02. Як-40. Погибло 32 человека.
07.03. Су-17. Погиб 1 человек.
25.04. Ан-12. Погибло 6 человек.
11.05. Ил-18. Погиб 61 человек.
18.05. Ту-104. Погибло 82 человека.
30.05. МиГ-25П. Погиб 1 человек.
03.06. Ту-144. Погибли 6 человек.
30.06. Ту-134. Погибло 7 человек (+2 на земле).
04.07. Ил-12. Погибло 18 человек.
09.07. Ту-124. Погибло 2 человека.
08.08. Як-40. Погиб 1 человек.
18.08. Ан-24. Погибло 56 человек.
23.08. Ми-4. Погибло 5 человек.
28.08. Су-24. Погиб 1 человек.
30.09. Ту-104. Погибло 108 человек.
22.09. МиГ-21. Погиб 1 человек.
22.09. МиГ-21. Погиб 1 человек.
22.09. МиГ-21. Погиб 1 человек.
02.10. Ан-12. Погибло 10 человек.
04.10. МиГ-25П. Погиб 1 человек.
13.10. Ту-104Б. Погибло 122 человека.
19.10. Ми-6. Погибло 7 человек.
23.11. Ту-22М2. Погибло 2 человека.
07.12. Ту-104Б. Погибло 13 человек.
16.12. Ту-124. Погиб 51 человек.
23.12. Ту-124. Погибло 17 человек.
1974
06.01. Ан-24. Погибло 24 человека.
07.01. Ан-12. Погибло 17 человек.
25.01. Ан-24. Погибло 2 человека.
01.02. Ми-6. Погиб 1 человек.
24.04. Ил-18. Погиб 1 человек.
27.04. Ил-18. Погибло 118 человек.
01.05. Ан-12. Погиб 1 человек.
02.05. Як-40. Погиб 1 человек.
21.05. Ту-128. Погиб 1 человек.
23.05. Як-40. Погибло 29 человек.
25.05. Ан-2. Погибло 14 человек.
25.07. МиГ-21УС. Погиб 1 человек.
24.06. Ми-4. Погиб 1 человек (+).
11.07. Ан-26. Погибло 5 человек.
27.07. Ан-2. Погибло 3 человека.
09.08. Бе-12. Погибло 5 человек.
26.08. Ми-6. Погибло 6 человек.
18.10. Ан-12. Погиб 1 человек.
01.11. Ан-2. Погибло 38 человек (столкновение с вертолетом Ми-8).
14.12. Як-40. Погибло 7 человек.
29.12. Ту-16. Погибло 7 человек.
????? Ту-16. Погибло 4 человека.
1975
24.02. Ту-16. Погибло 6 человек.
25.03. Ту-128. Погиб 1 человек.
22.05. Ту-134. Погибло 4 человека.
31.05. МиГ-27. Погиб 1 человек.
15.07. Як-40. Погиб 41 человек.
14.08. Ан-12БП. Погибло 6 человек.
15.08. Як-40. Погибло 23 человека.
18.09. Ан-2. Погибло 3 человека.
22.10. Як-40. Погибло 6 человек (+5 на земле).
17.11. Ан-24. Погибло 38 человек.
20.11. Ан-24. Погибло 19 человек.
23.11. Су-15. Погиб 1 человек.
1976
03.01. Ту-124. Погиб 61 человек.
20.01. Ан-8. Погибло 5 человек.
30.01. Ил-18. Погибло 6 человек.
09.02. Ту-104. Погибло 24 человека.
11.02. Ми-8. Погибло 6 человек.
06.03. Ил-18. Погибло 111 человек.
15.05. Ан-24. Погибло 52 человека.
23.05. Ан-8. Погиб 1 человек (?).
01.06. Ту-154. Погибло 46 человек.
16.07. Ту-22. Погиб 1 (?) человек.
04.08. Ту-95РЦ. Погибли 7 человек.
06.08. Ту-142. Погибло 6 человек.
06.09. Ту-16. Погибло 5 человек.
09.09. Як-40. Погибло 18 человек (столкновение в воздухе).
09.09. Ан-24. Погибло 52 человека (столкновение в воздухе).
26.09. Ан-2. Погиб 1 человек (+ 11 на земле).
30.09. Ка-26. Погиб 1 человек.
05.10. Ту-95РЦ. Погибло 7 человек.
30.10. МиГ-23М. Погиб 1 человек.
28.11. Ту-104. Погибло 72 человека.
16.12. Як-40. Погибло 5 человек.
17.12. Ан-24. Погибло 48 человек.
17.12. Як-40. Погибло 7 человек.
18.12. Ил-14. Погибли 8 человек.
21.12. Ан-22. Погибло 8 человек.
24.12. Су-15. Погиб 1 человек.
1977
13.01. Ту-104. Погибло 96 человек.
21.01. Ан-12ППС. Погибло 8 человек.
21.01. Су-11. Погиб 1 человек.
15.02. Ил-18. Погибло 77 человек.
22.02. Ан-12. Погибло 6 человек.
30.03. Як-40. Погибло 8 человек.
19.04. Ан-12. Погиб 21 человек.
30.04. Ми-4. Погибло 3 человека.
17.05. МиГ-25ПУ. Погиб 1 человек.
24.05. Ту-128. Погиб 1 человек.
27.05. Ил-62. Погибло 68 человек.
03.06. МиГ-23УБ. Погиб 1 человек.
23.06. Миг-23УБ. Погибли 2 человека.
01.07. Ми-4. Погибло 3 человека.
06.07. L-410. Погиб 1 человек.
08.07. Ан-24. Погибло 6 человек.
19.07. Су-24. Погиб 1 человек.
20.08. Л-29. Погиб 1 человек.
28.08. Ту-95К. Погибло 12 человек (столкновение в воздухе).
28.08. Ту-95К. Погибло 7 человек (столкновение в воздухе).
19.09. Су-24. Погиб 1 человек.
21.09. МиГ-23Б. Погиб 1 человек.
13.10. МиГ-27. Погиб 1 человек.
24.11. Миг-21. Погиб 1 человек.
09.12. Ан-24. Погибло 17 человек.
1978
05.01. Ан-30. Погибло 7 человек.
25.01. Ту-16. Погибло 6 человек.
10.01. Ту-95РЦ. Погибло 10 человек.
04.03. Ил-14. Погибло 7 человек.
30.03. Ан-8. Погибло 6 человек.
13.05. Ми-4. Погиб 1 человек.
15.05. Су-24. Погиб 1 человек.
19.05. Ту-154. Погибло 4 человека.
23.05. Ту-144Д. Погибло 2 человека.
07.07. Су-27. Погиб 1 человек.
06.08. Ми-6. Погибло 5 человек.
03.10. Ми-4. Погибло 7 человек.
06.10. Ми-4. Погибло 5 человек.
07.10. Як-40. Погибло 38 человек.
19.10. Су-24. Погиб 1 человек.
23.10. Ан-24. Погибло 26 человек.
30.10. Ми-4. Погибло 6 человек.
19.12. Ан-24. Погибло 5 человек.
24.12. М-17. Погиб 1 (?) человек.
Неизв. Ту-95. Погибло 7 человек.
Неизв. Ту-95. Погибло 7 человек.
Неизв. Ту-16К. Погибло 6 человек.
1979
02.01. Ил-14. Погибло 4 человека.
15.01. Ан-24. Погибло 13 человек.
17.03. Ту-104. Погибло 58 человек.
22.03. Ту-134А. Погибло 4 человека.
25.03. Ан-2. Погибло 4 человека.
12.04. Ми-10. Погибло 8 человек.
01.05. Ту-22М2. Погиб 1 человек.
27.07. Ми-8. Погибло 3 человека.
16.08. Ан-12БП. Погибло 10 (+) человек.
11.08. Ту-134. Погибло 94 человека (столкновение в воздухе).
11.08. Ту-134. Погибло 84 человека – в т.ч. команда “Пахтакор” (столкновение в воздухе).
23.08. Ан-12. Погибло 11 человек.
29.08. Ту-124. Погибло 63 человека.
03.09. Ан-24. Погибло 40 человек.
27.09. МиГ-21У. Погиб 1 человек.
14.10. Ми-8. Погибло 4 человека.
27.10. Ан-2. Погибло 3 человека.
12.11. Ил-14. Погибло 5 человек.
13.11. Ми-8. Погиб 1 (?) человек.
16.11. Як-40. Погибло 3 человека.
23.11. Ил-76. Погибло 7 человек.
10.12. Ан-26. Погиб 1 (?) человек.
25.12. Ил-76. Погибло 44 человека.
28.12. Ан-26. Погибло 6 человек.
1980
06.01. Ан-12. Погибло 6 человек.
07.01. Ан-12БП. Погиб 1 человек.
24.01. Ми-6. Погибло 11 человек.
16.02. Ми-6. Погибло 4 человека.
11.03. Ту-128. Погиб 1 человек.
14.03. МиГ-21БИС. Погиб 1 человек.
14.04. Ан-24. Погибло 2 человека.
06.06. Ан-22. Погибло 3 человека.
12.06. Як-40. Погибло 29 человек.
23.06. Су-25. Погиб 1 человек.
26.06. Ту-16Р. Погибло 6 человек.
07.07. Ту-154. Погибло 164 человека.
20.07. Ми-10. Погибло 4 человека.
16.08. Ми-8. Погибло 3 человека.
27.08. Ми-4. Погибло 2 человека.
30.08. Ил-14. Погибли 5 (+) человек.
08.09. Як-38. Погиб 1 (?) человек.
24.10. МиГ-27. Погиб 1 человек.
26.10. Ми-8. Погибло 3 человека.
28.10. Ан-12. Погибло 6 человек.
1981
07.02. Ту-104. Погибло 52 человека.
12.02. Ил-14. Погибло 2 человека.
02.04. МиГ-21У. Погиб 1 человек.
28.04. Ан-2. Погибло 12 человек.
09.06. Ми-8. Погибло 8 человек.
13.06. Ил-14. Погибло 52 человека.
13.06. Ан-2. Погибло 2 человека.
01.07. Су-24. Погиб 1 человек.
09.07. Як-38. Погиб 1 человек.
01.08. Ил-14. Погибло 11 человек.
24.08. Ан-24. Погиб 31 человек (столкновение в воздухе).
24.08. Ту-16. Погибло 6 человек (столкновение в воздухе).
15.09. Су-24М. Погиб 1 человек.
18.09. Як-40. Погибло 33 человека (+7 в вертолете, с которым столкнулся Як-40).
06.10. Ми-8. Погибло 3 (?) человека.
10.10. СЛА (?). Погиб 1 человек.
13.11. Ан-24. Погибло 13 человек.
16.11. Ту-154. Погибло 99 человек.
24.11. Су-22М3. Погиб 1 человек.
26.11. Ан-2. Погибло 15 человек.
02.12. Ил-22. Погиб 31 человек.
23.12. Су-27. Погиб 1 человек.
1982
12.01. Ан-12. Погибло 6 человек.
28.01. Ту-95М. Погибло 10 человек.
05.02. Ту-16. Погибло 2 человека.
08.02. Ми-8. Погиб 1 (?) человек.
18.02. Ту-128М. Погибло 2 человека.
10.03. Ми-6. Погибло 6 человек.
15.03. Ан-26. Погибло 9 человек.
24.03. Су-24. Погиб 1 человек.
28.04. МиГ-27. Погиб 1 человек.
12.05. Ан-24Т. Погибло 5 человек.
14.06. Бе-12. Погибло 2 человека.
17.06. Ту-134. Погибло 18 человек.
28.06. Як-42. Погибло 132 человека.
06.07. Ил-62. Погибло 90 человек.
14.07. Т-22Р. Погибло 2 человека.
14.08. Ту-134. Погибло 11 человек.
18.08. Ту-128М. Погиб 1 человек.
18.08. Су-9ЛЛ. Погиб 1 человек.
24.08. Ан-12БП. Погиб 1 человек.
29.09. Ил-62. Погибло 14 человек.
29.09. Ми-8. Погибло 2 человека.
14.11. Ми-8. Погиб 1 человек.
16.11. Ан-12БК. Погибло 7 человек.
07.12. Ми-8. Погибло 4 человека.
11.12. Ми-8. Погибло 10 человек.
1983
10.01. Ми-8. Погибло 7 человек.
13.04. Ми-2. Погибло 2 человека.
19.04. Як-40. Погиб 21 человек.
06.05. Ан-26. Погибло 35 человек.
29.06. Ми-6. Погибло 5 человек.
08.07. Ту-22М. Погиб 1 человек.
30.08. Ту-134. Погибло 90 человек.
16.09. Ан-12БП. Погибло 9 человек.
03.11. Ми-4. Погибло 5 человек.
18.11. Ту-134. Погибло 8 человек.
14.12. МиГ-23. Погиб 1 человек.
24.12. Ан-24. Погибло 44 человека.
1984
01.01. Ми-8. Погибло 8 человек.
03.01. Ми-6. Погибло 38 человек.
25.01. Ту-95РЦ. Погибло 7 человек.
28.01. Ан-24. Погибло 4 человека.
08.02. МиГ-29. Погиб 1 человек.
21.02. Ту-16. Погибло 6 человек.
04.04. МиГ-31. Погибло 2 человека.
20.04. Ту-142. Погибло 7 человек.
18.05. Ан-24РТ. Погибло 5 человек.
24.05. Ту-134Ш2. Погибло 4 человека.
25.05. Ту-134. Погибло 4 человека.
14.06. Ан-2. Погибло 4 человека.
03.07. Су-24М. Погиб 1 человек.
04.07. Ан-2. Погибло 2 человека.
05.07. Ан-2. Погибло 3 человека.
14.07. Ан-2. Погибло 2 человека.
04.08. Ан-12Б. Погибло 24 человека.
05.08. Ан-12. Погибло 24 человека.
27.08. Ан-12БП. Погибло 6 человек.
28.09. Ту-95К. Погибло 2 человека.
06.10. Ми-8. Погибло 3 человека.
06.10. Ми-8. Погиб 1 человек.
11.10. Ту-154. Погибло 178 человек.
17.11. Ми-8. Погибло 15 человек.
04.12. Л-410М. Погибло 17 человек.
23.12. Ту-154. Погибло 110 человек.
1985
09.01. Ан-14. Погибло 3 человека.
18.01. Ту-22М2. Погибло 4 человека.
01.02. Ту-154. Погибло 58 человек.
13.02. Ту-95РЦ. Погибло 7 человек.
14.03. Ми-6. Погибли 3 человека.
03.04. В-80 (Ка-50). Погиб 1 человек.
03.05. Ту-134. Погибло 79 человек (столкновение в воздухе).
03.05. Ан-24. Погибло 15 человек (столкновение в воздухе).
29.05. Ан-2. Погибло 4 человека.
06.06. Ту-128М. Погиб 1 человек.
10.06. Ан-2. Погибло 2 человека.
19.06. Ми-8. Погибло 4 человека.
08.07. Ан-26. Погибло 8 человек.
10.07. Ту-154. Погибло 200 человек.
12.07. Ту-22М2. Погибло 2 человека.
06.08. Ту-128М. Погибло 2 человека.
08.08. Ан-2. Погиб 1 (?) человек.
23.08. Ми-8. Погибло 7 человек.
04.09. Ту-22М. Погибло 4 человека.
25.09. Ан-12. Погибли 9 человек.
11.10. Як-40. Погибло 14 человек.
12.10. Ту-95К. Погибло 6 человек.
08.12. Ми-8. Погибло 3 человека.
1986
17.02. Ил-14. Погибло 6 человек.
02.03. Ан-24. Погибло 38 человек.
25.03. Ан-12. Погибло 9 человек.
17.05. Як-40. Погибло 5 человек.
04.06. Ми-8. Погибло 2 человека.
22.06. Ту-154. Погиб 1 человек.
28.06. Ан-12. Погибло 10 человек.
02.07. Ту-154. Погибло 54 человека.
04.07. Ми-6. Погибло 2 человека.
08.07. Ми-8. Погибло 7 человек.
23.07. Ми-8. Погибло 4 человека.
06.08. Ан-12. Погибло 6 человек.
11.08. Ан-2. Погибло 2 человека.
13.08. Ми-8. Погибло 4 человека.
13.08. Ми-8. Погибло 10 человек.
25.08. Ту-95РЦ. Погибло 10 человек.
02.10. Ми-8. Погибло 4 человека.
03.10. Ми-8. Погибло 3 человека.
20.10. Ту-154. Погибло 70 человек.
06.12. Ми-8. Погиб 1 человек.
12.12. Ту-154. Погибло 72 человека.
1987
06.01. Ан-2. Погибло 2 человека.
16.01. Як-40. Погибло 9 человек.
02.04. Ил-76. Погибло 8 человек (столкновение в воздухе).
02.04. Ил-76. Погибло 8 человек (столкнулись в воздухе).
17.04. Су-15. Погиб 1 человек.
19.06. Як-40. Погибло 8 человек.
24.06. Ми-26. Погибло 18 человек.
19.10. Ан-12. Погибли 9 человек.
21.10. Ан-12. Погибло 17 человек.
24.12. Ту-95РЦ. Погибло 3 человека.
1988
18.01. Ту-154. Погибло 11 человек.
24.01. Як-40. Погибло 27 человек.
02.02. Ми-4. Погибло 8 человек.
13.02. Ми-2. Погибло 5 человек.
26.02. Ту-16. Погибло 5 человек.
27.02. Ту-154. Погибло 20 человек.
08.03. Ту-154. Погибло 9 человек.
20.04. Ан-26РТ. Погибло 6 человек.
27.04. Ту-16. Погибло 6 человек.
09.06. Ан-2. Погибло 2 человека.
20.07. Ту-22М3. Погибло 4 человека.
01.08. Ан-12ППС. Погиб 1 (+) человек.
08.08. Ан-12. Погибло 28 человек.
18.08. Су-26М. Погиб 1 человек.
26.08. Ан-2. Погиб 1 человек.
21.09. Ан-2. Погибло 2 человека.
27.09. Ан-8. Погибло 5 человек.
28.09. Су-24. Погиб 1 человек.
04.10. Ан-12. Погибло 6 человек.
11.12. Ил-76. Погибло 77 человек.
20.12. МиГ-31. Погибло 2 человека.
1989
11.01. МиГ-31. Погибло 2 человека.
13.01. Ту-22М3. Погибло 4 человека.
26.01. Ил-14. Погибло 3 человека.
14.02. Ту-22М2. Погибло 4 человека.
14.02. Ту-16. Погибло 6 человек.
26.02. Ту-16. Погибло 4 человека.
27.02. Ми-34. Погиб 1 (?) человек.
13.03. Ан-26К. Погибло 6 человек.
12.04. Ту-22М2. Погибло 3 человека.
21.04. Ми-10. Погибло 3 человека.
01.05. Ан-2. Погибло 5 человек.
04.07. МиГ-23. Погиб 1 человек (на земле).
08.07. Ан-12. Погибло 32 человека.
22.07. Ка-27ПС. Погибло 4 человека (+4 на земле).
27.07. Ми-8. Погибло 5 человек.
10.08. Ил-76. Погибло 7 человек.
28.09. Ан-32. Погибло 9 человек.
28.09. Ми-8. Погибло 3 человека.
12.10. Ан-12. Погибло 4 человека (столкновение на ВПП).
12.10. Су-24. Погиб 1 человек (столкновение на ВПП).
18.10. Ил-76. Погибло 57 человек.
19.10. Ми-6. Погибло 2 человека.
20.10. Ил-76. Погибло 18 человек.
26.10. Ан-26. Погибли 37 человек.
06.11. Ми-8. Погиб 1 человек.
21.11. Ан-24. Погибло 34 человека.
11.12. Ми-6. Погибло 5 человек.
13.12. Ми-26. Погиб 1 (?) человек.
26.12. Ми-8. Погиб 1 человек.
30.12. Ми-8. Погибло 12 человек.
1990
30.01. Ту-154. Погибло 27 человек.
30.01. Ан-2. Погибло 3 человека.
01.02. Ил-76. Погибло 9 человек.
01.02. Ан-2. Погибло 4 человека.
27.03. Ил-76. Погибло 8 человек.
21.05. Ту-22М3. Погиб 1 человек.
31.05. Су-24. Погиб 1 человек.
11.06. Ан-2. Погибли 2 человека.
22.06. МиГ-29УБ. Погиб 1 человек.
26.06. Ан-2. Погибли 3 человека.
01.08. Як-40. Погибло 46 человек.
17.08. Ми-8. Погибло 11 человек.
06.09. Ан-2. Погибло 3 человека.
09.09. Су-27. Погиб 1 человек (+1 на земле).
14.09. Як-42. Погибло 4 человека.
09.10. Су-27. Погиб 1 человек.
14.10. Ту-16. Погибло 4 человека.
11.11. Ан-8. Погибло 9 человек.
19.11. Ми-8. Погибло 15 человек.
26.11. Ан-12. Погибло 8 человек.
11.12. Ми-6. Погибло 5 человек.
Неизв. Ту-22М3. Погиб 1 человек.

И еще почитай:

http://www.airdisaster.ru/database.php?y=all

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90...A1%D0%A1%D0%A0

Felix20 19.05.2016 14:43

Цитата:

Сообщение от автоVLADелец (Сообщение 564271)
Felix20, сложилось впечатление, что ты просто боишься летать на самолете, потому и против дальних стран.

Есть такое дело, но можно и наземным и водным транспортом.
Цитата:

Сообщение от oreh (Сообщение 564269)
это высосанное из пальца самоограничение.

Для меня ,это необходимость, отпуск 3недели минимум. Что потом в лесу напиваться водкой?

Цитата:

Сообщение от oreh (Сообщение 564274)
И еще почитай:

Ну, писец теперь точно никто летать не будет.

oreh 19.05.2016 14:43

Цитата:

Сообщение от Felix20 (Сообщение 564268)
Речь о чём была? Причём тут напиваться водкой на рыбалке в лес

Ну ты расписывал прелести отдыха в Карельских лесах около озера. А что там еще делать можно? Медитировать? Ты не буддист. Разве что тупить...

Цитата:

Сообщение от Felix20 (Сообщение 564268)
Подробностей не знаю, но то, что американцы прислали японцам своих консультантов, было такое,

Еще напиши, как Рогозин, зуб даю. Ну не руководителей, ну не приглашали, но что-то такое было или могло же быть... Прям как распятый мальчик на 1ом канале :)))

автоVLADелец 19.05.2016 14:45

Цитата:

Сообщение от andr62 (Сообщение 564273)
автоVLADелец, Ну я думаю подбздевают все,кто собирается лететь,но это нормально.

Это первые полеты, потом привыкаешь. :good: Но не все.;)

oreh 19.05.2016 14:53

Цитата:

Сообщение от Felix20 (Сообщение 564276)
Для меня ,это необходимость, отпуск 3недели минимум.

Я и говорю - сам придумал.

oreh 19.05.2016 14:57

Цитата:

Сообщение от Felix20 (Сообщение 564276)
Ну, писец теперь точно никто летать не будет.

После пересадки на Боинги и Аэробусы статистика очень сильно изменилась в лучшую сторону. Это при совке можно было запросто замолчать сгоревший Ту-154 в Курумоче, теперь каждая авиакатастрофа освещается очень подробно в СМИ.


Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
vB.Sponsors