10,9816% Угол ДЗ 08:01:04.750 64 - прокрутка стартером
15,2958% Угол ДЗ 08:01:04.984 49 - машина завелась
Видишь разницу по разряжению.
Когда стартер крутит = 64 = обороты стартерные = ДЗ = 10.98%
Дальше разряжение = 49 = машина завелась = ДЗ = 15.2%
Машина работает
15,2958 08:01:04.984 49
14,9036 08:01:05.406 39
15,2958 08:01:05.625 40
14,9036 08:01:05.828 40
14,9036 08:01:06.046 38
14,5114 08:01:06.296 38
14,5114 08:01:06.515 38
14,5114 08:01:06.734 39
14,5114 08:01:06.953 39
14,5114 08:01:07.140 39
14,5114 08:01:07.359 39
14,5114 08:01:07.796 39
14,5114 08:01:08.015 39
14,5114 08:01:08.234 39
14,5114 08:01:08.468 39
Машина не запущена
10,9816 08:01:03.421 97
10,9816 08:01:03.656 97
10,9816 08:01:03.875 97
10,9816 08:01:04.093 95
10,9816 08:01:04.312 87
10,9816 08:01:04.531 82
10,9816 08:01:04.750 64
15,2958 08:01:04.984 49
14,9036 08:01:05.406 39
15,2958 08:01:05.625 40
Выделил.
Это прокрутка стартером судя по разряжению.
Дальше оборты взлетают - завелась - разряжение увеличивается.
__________________
Всем кто не видит мои сообщения
Значит Вы до них ещё не доросли.
Последний раз редактировалось neo349; 17.12.2013 в 15:35.
|