|
Renault Fluence как он есть Основной раздел о Renault Fluence |
Результаты опроса: У меня Renault Fluence комплектации | |||
Authentique МКП5 | 41 | 7.35% | |
Comfort МКП5 | 93 | 16.67% | |
Comfort АКП4 | 27 | 4.84% | |
Expression МКП5 | 181 | 32.44% | |
Expression АКП4 | 58 | 10.39% | |
Dynamique АКП4 | 38 | 6.81% | |
Expression 2.0 CVT | 21 | 3.76% | |
Dynamique 2.0 CVT | 63 | 11.29% | |
Expression МКП6 | 5 | 0.90% | |
Dynamique 1.6 CVT | 5 | 0.90% | |
Comfort 1.6 CVT | 3 | 0.54% | |
Expression 1.6 CVT | 5 | 0.90% | |
Dynamique 2.0 МКП6 | 6 | 1.08% | |
Limited Edition | 6 | 1.08% | |
SportWay | 1 | 0.18% | |
Authentique DCI МКП6 | 1 | 0.18% | |
Authentique DCI АКП6 | 0 | 0% | |
Expression DCI МКП6 | 0 | 0% | |
Expression DCI AКП6 | 2 | 0.36% | |
Dynamique DCI МКП6 | 2 | 0.36% | |
Dynamique DCI AКП6 | 0 | 0% | |
Голосовавшие: 558. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
25.08.2014, 11:08 | Сообщение #171 |
Интересующийся
Имя: Никита
Регистрация: 21.08.2014
Адрес: UA, Kirovograd
Авто: Fluence 1.5 dCi, Authentique
Сообщений: 38
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
1.5 dci authentique + МКПП6
|
|
|
Все права на размещенную информацию принадлежат Fluence-Club.ru и авторам сообщений!
Copyright Fluence-Club.ru; 2009-2024   Sysadminov.NET |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4 Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot vB.Sponsors |